Погода на 4 мая 2021 в Лодейном Поле
4 мая 2021 в Лодейном Поле была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до 3 градусов.
Минимальная температура была до 1 градуса.
В этот день были множественные осадки до 9,4 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,7 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 6,9 метра в секунду с порывами до 13,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 04:30. Закат солнца состоялся в 20:54. Общая продолжительность светового дня составила 16 часов 24 минуты. Это самый точный архив погоды на 4 мая 2021 в городе Лодейное Поле.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | +2° | +3° | +2° | +1° |
| Ощущается | −3° | −2° | −3° | −3° |
| Погода | ||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Пасмурно |
| Скорость ветра | 6.2 м/с | 5.9 м/с | 5.4 м/с | 4.2 м/с |
| Направление ветра | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 746 | 747 | 750 | 752 |
| Восход и закат | 04:30 | — | 20:54 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° |
| Ощущается | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −4° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −3° | −2° | −3° | −3° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Сильная морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Морось | Лёгкий снег | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось |
| Влажность | 96 % | 96 % | 96 % | 95 % | 96 % | 98 % | 98 % | 96 % | 98 % | 98 % | 95 % | 92 % | 91 % | 89 % | 90 % | 91 % | 89 % | 87 % | 88 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
| Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 6,9 м/с | 6,9 м/с | 6,7 м/с | 6,4 м/с | 6,3 м/с | 6,1 м/с | 6,3 м/с | 6,2 м/с | 5,6 м/с | 5,9 м/с | 6,1 м/с | 6,0 м/с | 5,9 м/с | 5,9 м/с | 6,1 м/с | 6,4 м/с | 6,1 м/с | 6,7 м/с | 5,4 м/с | 5,4 м/с | 5,3 м/с | 5,1 м/с | 5,0 м/с | 4,5 м/с |
| Порывы ветра | 13,8 м/с | 13,8 м/с | 13,8 м/с | 13,4 м/с | 12,8 м/с | 12,5 м/с | 12,3 м/с | 12,3 м/с | 12,2 м/с | 11,2 м/с | 12,0 м/с | 12,1 м/с | 12,0 м/с | 11,9 м/с | 12,2 м/с | 12,5 м/с | 13,1 м/с | 13,0 м/с | 12,7 м/с | 11,5 м/с | 10,7 м/с | 10,5 м/с | 10,1 м/с | 9,7 м/с |
| Направление ветра | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 | 747 | 748 | 748 | 749 | 749 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Осадки | 1.0 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | 0.5 мм | 0.8 мм | 1.3 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.6 мм | 0.3 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Дожди | 1.0 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | 0.5 мм | 0.7 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.3 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Снег | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.5 см | 0.1 см | — | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точка росы | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° | +2° | +2° | +2° | +1° | +1° | +1° | +1° | +2° | +1° | +1° | +1° | +1° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Температура почвы | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +2° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +2° | +2° | +2° | +2° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 13 | 43 | 51 | 86 | 90 | 97 | 115 | 77 | 98 | 88 | 70 | 54 | 19 | 12 | 2 | — | — |
| Восход | → | → | → | → | 04:30 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:54 | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх